Wertungen Großkaliber-Kurzwaffe | |||||||||||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Streichergebniss | Ergebniss | Schnitt | |
Hartenboden | Präzision | 182 | 186 | ||||||||
Wolfgang | Duell | 189 | 189 | ||||||||
Gesamt | 371 | 375 | |||||||||
Daschner | Präzision | 168 | |||||||||
Tim | Duell | 193 | |||||||||
Gesamt | 361 | ||||||||||
Ließel | Präzision | 183 | |||||||||
Georg | Duell | 173 | |||||||||
Gesamt | 356 | ||||||||||
Gietl | Präzision | ||||||||||
Michael | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Richter | Präzision | 177 | |||||||||
Simon | Duell | 186 | |||||||||
Gesamt | 363 | ||||||||||
Bauregger | Präzision | ||||||||||
Konrad | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Fritsch | Präzision | ||||||||||
Robert | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Rieß | Präzision | ||||||||||
Michel | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Haidin | Präzision | ||||||||||
Dominik | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Stützel | Präzision | ||||||||||
Enrico | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Lindner | Präzision | ||||||||||
Christian | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Koch | Präzision | ||||||||||
Bernhard | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Rauchegger | Präzision | ||||||||||
Franz | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Isopp | Präzision | ||||||||||
Christian | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Kamolakhont | Präzision | ||||||||||
Thom | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Yanik | Präzision | ||||||||||
Isadora | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Gebert | Präzision | 148 | |||||||||
Martin | Duell | 154 | |||||||||
Gesamt | 302 | ||||||||||
Rudholzer | Präzision | ||||||||||
Martin | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Pfnür | Präzision | 92 | |||||||||
Peter | Duell | 104 | |||||||||
Gesamt | 196 | ||||||||||
Fritsch | Präzision | ||||||||||
Peter | Duell | ||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt |